Top
WallPaperDownload Ranking
since oct.20.2003

総ダウンロード数 232926
ランク 名前   カウント 割合
1 鷲ヶ峰・切ない星空 4963 2.1%
2 美ヶ原・美しの塔 4435 1.9%
3 美ヶ原牧場 4340 1.8%
4 上高地・大正池 4097 1.7%
5 無双洞付近の滝 3555 1.5%
6 乗鞍の雲海 3467 1.4%
7 護摩壇山のカラマツ 3432 1.4%
8 美ヶ原 3390 1.4%
9 上高地・爽やかな径 2382 1%
10 上高地・田代池 2333 1%
11 黄金色の森 2319 0.9%
12 美ヶ原・高原の雲 2289 0.9%
13 高野山・落ち葉もひとやすみ 2174 0.9%
14 御手洗渓谷・光の滝 2144 0.9%
15 菜の花盛り・天に向かって 2080 0.8%
16 護摩壇山のブナ 2070 0.8%
17 美ヶ原・蓼科山を望む 2060 0.8%
18 上高地・梓川 1987 0.8%
19 蒼い月夜の・・ 1986 0.8%
19 美ヶ原・ヤナギラン咲く丘 1986 0.8%
21 大台ケ原の朝 1882 0.8%
22 美ヶ原・空 1854 0.7%
22 赤目四十八滝・せせらぎ 1854 0.7%
24 上高地・大正池と穂高連峰 1844 0.7%
25 湯川渓谷・青と緑 1830 0.7%
26 高野龍神スカイライン・夕焼け 1803 0.7%
27 落日を惜しむ 1785 0.7%
28 Digital Rose・pink 1762 0.7%
29 鷲ヶ峰・夕暮れのコスモス 1758 0.7%
30 花園村・淡い芽吹き 1749 0.7%
30 穴の開いた葉 1749 0.7%
30 日高町・煙樹ヶ浜の朝焼け 1749 0.7%
33 大台ケ原のトリカブト 1744 0.7%
34 大普賢岳・流れと緑 1740 0.7%
35 RoseGarden 1739 0.7%
36 ピンクのヴェール 1719 0.7%
37 高見山・霧氷の尾根 1718 0.7%
38 上高地・満ちる生命 1705 0.7%
39 青空とコスモス 1696 0.7%
40 スカイラインのコスモス畑 1689 0.7%
41 赤目四十八滝・青い滝 1688 0.7%
42 美里町・桜2002 1676 0.7%
43 安川渓谷・修験の滝 1668 0.7%
44 清水町・あらぎ島 1662 0.7%
45 龍神村・谷間の木々 1647 0.7%
46 高野山・錦 1635 0.7%
47 鷲ヶ峰・柔らかな秋 1619 0.6%
48 瀑水に秋深まる 1597 0.6%
49 美ヶ原のお花畑 1596 0.6%
50 美里町の桜 1593 0.6%
51 高見山の霧氷 1575 0.6%
52 剣山スーパー林道のブナ 1550 0.6%
53 鷲ヶ峰コスモスパークの夕焼け 1546 0.6%
54 ふんわりクローバー 1539 0.6%
55 上高地・大正池に映る焼岳 1534 0.6%
56 根来寺・赤く輝く葉 1530 0.6%
57 花いっぱい1 1523 0.6%
58 無双洞付近の新緑 1496 0.6%
59 WeddingReception 1493 0.6%
60 高見山・夜明け前の霧氷 1490 0.6%
61 上高地・白い木肌と緑の湖面 1487 0.6%
62 スカイラインの夕暮れ 1476 0.6%
63 大台ケ原・新緑の渓 1462 0.6%
64 大台ヶ原・正木嶺 1419 0.6%
65 高見山・北側斜面 1418 0.6%
66 大普賢岳山麓・新緑の葉 1416 0.6%
67 奥駈のシロヤシオ散る頃 1415 0.6%
68 チューリップ・コーラス 1414 0.6%
69 御手洗渓谷・新緑 1412 0.6%
69 天まで届け 1412 0.6%
71 鷲ヶ峰・雲の光る瞬間 1411 0.6%
71 生石高原のススキ野原 1411 0.6%
73 乗鞍岳・白昼夢 1395 0.5%
74 緑花センター・ブルーサルビア 1390 0.5%
75 高野山・鮮やかに 1378 0.5%
76 奥駈萌える 1375 0.5%
77 大普賢山麓・共生 1374 0.5%
78 宇賀部神社・朱色の葉 1355 0.5%
79 真紅の森 1350 0.5%
80 菜の花盛り 1344 0.5%
81 春に憩う 1342 0.5%
82 Digital Rose・red 1341 0.5%
83 ピンクのグラス 1336 0.5%
83 高野山・雪降る境内 1336 0.5%
85 夜明けの月 1323 0.5%
86 梅見頃 1322 0.5%
86 花園村・虫の見る夢 1322 0.5%
88 カラフル 1320 0.5%
89 飯盛山・古戦場に射す光 1318 0.5%
90 森の中 1317 0.5%
91 緑花センター・七色とうがらし 1312 0.5%
92 和歌山市・ある日の朝 1311 0.5%
92 日々草 1311 0.5%
94 大普賢岳・トチの木 1308 0.5%
95 高野山・散りばめた赤 1292 0.5%
96 大普賢岳山麓・大樹 1280 0.5%
97 鮮やかに芽吹く 1279 0.5%
98 護摩壇山・厳冬の陰影 1274 0.5%
99 宇賀部神社・鮮やかな紅葉 1270 0.5%
100 ポピー 1259 0.5%
100 護摩壇山・今年最後の森の謳歌 1259 0.5%
102 鷲ヶ峰・コスモスの希望 1252 0.5%
103 赤く染まる 1241 0.5%
104 上高地・池塘に映る穂高連峰 1237 0.5%
105 緑花センター・みちくさ 1234 0.5%
106 輝きの彩葉 1232 0.5%
107 つくしふたつ 1221 0.5%
108 護摩壇山の花雫 1220 0.5%
109 青洲の里・淡い森 1186 0.5%
110 護摩壇山・黄葉 1183 0.5%
111 花いっぱい2 1180 0.5%
112 暖色の夜 1176 0.5%
113 影の薄い街灯 1165 0.5%
114 漁港の夕暮れ 1163 0.4%
115 美里町のタンポポ 1153 0.4%
116 暖かいストリート 1150 0.4%
117 緑花センター・黄色いヴェール 1137 0.4%
118 爽やかな緑 1132 0.4%
119 デパート 1131 0.4%
120 夜明けのコスモス 1129 0.4%
121 RainyMall 1111 0.4%
122 大台ケ原・壁に生きる 1103 0.4%
123 宇賀部神社・いろづき 1100 0.4%
124 乗鞍岳・ハイマツと雲海 1097 0.4%
125 a heat of the late summer 1076 0.4%
126 大普賢岳・新緑の大樹 1070 0.4%
127 ヨーロピアンナイト 1063 0.4%
128 梅素顔 1055 0.4%
129 緑花センター・きらめき 1054 0.4%
130 海の町 1051 0.4%
131 マリーナシティのヤシの木 1049 0.4%
132 アールヌーヴォーな空間 1016 0.4%
133 フデリンドウ 1014 0.4%
134 青洲の里・心の晴れ間 1002 0.4%
135 高野山・霊場の陰影 1001 0.4%
136 オステオスペルマム 982 0.4%
137 冬枯れの木々 977 0.4%
138 八重のピンク 963 0.4%
139 雪の上の足跡 937 0.4%
140 ブルーサルビア 931 0.3%
141 ニリンソウの群生 930 0.3%
142 あじさい 926 0.3%
143 雪の山肌 916 0.3%
144 冬の壇上伽藍 906 0.3%
145 山桜 896 0.3%
146 舞い上がる 895 0.3%
147 奥高野の山々 879 0.3%
148 はす 864 0.3%
149 気品 862 0.3%
150 ヤマエンゴサク 845 0.3%
151 ぬけがら 772 0.3%
Download Counter by The Room