Top
WallPaperDownload Ranking
since oct.20.2003

総ダウンロード数 342916
ランク 名前   カウント 割合
1 鷲ヶ峰・切ない星空 7788 2.2%
2 美ヶ原・美しの塔 7539 2.1%
3 美ヶ原牧場 6592 1.9%
4 上高地・大正池 6416 1.8%
5 乗鞍の雲海 5708 1.6%
6 無双洞付近の滝 4905 1.4%
7 美ヶ原 4716 1.3%
8 護摩壇山のカラマツ 4646 1.3%
9 黄金色の森 3602 1%
10 蒼い月夜の・・ 3393 0.9%
11 美ヶ原・高原の雲 3391 0.9%
12 上高地・田代池 3354 0.9%
13 上高地・爽やかな径 3254 0.9%
14 菜の花盛り・天に向かって 3191 0.9%
15 高野山・落ち葉もひとやすみ 3023 0.8%
16 御手洗渓谷・光の滝 2865 0.8%
17 美ヶ原・蓼科山を望む 2780 0.8%
18 上高地・梓川 2755 0.8%
19 ピンクのヴェール 2750 0.8%
20 護摩壇山のブナ 2735 0.7%
21 RoseGarden 2682 0.7%
22 青空とコスモス 2677 0.7%
23 上高地・大正池と穂高連峰 2651 0.7%
24 赤目四十八滝・せせらぎ 2639 0.7%
25 穴の開いた葉 2617 0.7%
26 大台ケ原の朝 2603 0.7%
27 美里町・桜2002 2580 0.7%
28 Digital Rose・pink 2438 0.7%
29 高野龍神スカイライン・夕焼け 2432 0.7%
30 大普賢岳・トチの木 2403 0.7%
31 美ヶ原・空 2394 0.6%
32 スカイラインのコスモス畑 2348 0.6%
33 鷲ヶ峰・夕暮れのコスモス 2340 0.6%
34 赤目四十八滝・青い滝 2337 0.6%
35 高見山・夜明け前の霧氷 2324 0.6%
36 清水町・あらぎ島 2304 0.6%
36 大台ケ原のトリカブト 2304 0.6%
38 花園村・淡い芽吹き 2262 0.6%
39 高野山・錦 2233 0.6%
40 鷲ヶ峰コスモスパークの夕焼け 2190 0.6%
41 日高町・煙樹ヶ浜の朝焼け 2172 0.6%
42 落日を惜しむ 2152 0.6%
43 美里町の桜 2139 0.6%
44 花いっぱい1 2108 0.6%
45 ふんわりクローバー 2105 0.6%
46 鷲ヶ峰・柔らかな秋 2100 0.6%
47 湯川渓谷・青と緑 2071 0.6%
48 高見山の霧氷 2048 0.5%
49 瀑水に秋深まる 2012 0.5%
50 上高地・大正池に映る焼岳 1989 0.5%
51 高野山・鮮やかに 1987 0.5%
52 高見山・霧氷の尾根 1986 0.5%
53 安川渓谷・修験の滝 1959 0.5%
54 龍神村・谷間の木々 1952 0.5%
55 上高地・満ちる生命 1946 0.5%
56 高野山・やわらかに 1937 0.5%
57 WeddingReception 1900 0.5%
58 森の中 1856 0.5%
59 高野山・雪降る境内 1853 0.5%
60 美ヶ原のお花畑 1851 0.5%
61 天まで届け 1822 0.5%
62 根来寺・赤く輝く葉 1810 0.5%
63 梅見頃 1809 0.5%
64 チューリップ・コーラス 1806 0.5%
65 剣山スーパー林道のブナ 1788 0.5%
66 上高地・白い木肌と緑の湖面 1783 0.5%
67 ポピー 1761 0.5%
68 高見山・北側斜面 1747 0.5%
69 スカイラインの夕暮れ 1720 0.5%
70 生石高原のススキ野原 1710 0.4%
71 鷲ヶ峰・雲の光る瞬間 1698 0.4%
72 大台ケ原・新緑の渓 1686 0.4%
73 春に憩う 1685 0.4%
74 カラフル 1684 0.4%
75 宇賀部神社・朱色の葉 1675 0.4%
76 夜明けの月 1670 0.4%
77 ピンクのグラス 1665 0.4%
78 大普賢岳・流れと緑 1659 0.4%
79 Digital Rose・red 1655 0.4%
80 菜の花盛り 1647 0.4%
81 日々草 1628 0.4%
82 吉備町・夕闇のまち 1626 0.4%
83 鮮やかに芽吹く 1604 0.4%
84 御手洗渓谷・新緑 1600 0.4%
85 和歌山市・ある日の朝 1584 0.4%
86 大普賢岳山麓・新緑の葉 1577 0.4%
87 飯盛山・古戦場に射す光 1573 0.4%
88 青の時間 1562 0.4%
89 緑花センター・ブルーサルビア 1556 0.4%
90 緑花センター・みちくさ 1538 0.4%
91 吉備町・赤い雲昇る 1521 0.4%
91 真紅の森 1521 0.4%
93 奥駈のシロヤシオ散る頃 1511 0.4%
94 高野山・散りばめた赤 1497 0.4%
95 美ヶ原・ヤナギラン咲く丘 1467 0.4%
96 無双洞付近の新緑 1461 0.4%
97 大台ヶ原・正木嶺 1449 0.4%
98 護摩壇山・厳冬の陰影 1438 0.4%
99 高野山・ここだけが 1428 0.4%
99 乗鞍岳・白昼夢 1428 0.4%
101 大普賢山麓・共生 1413 0.4%
102 護摩壇山の花雫 1405 0.4%
103 つくしふたつ 1398 0.4%
104 奥駈萌える 1391 0.4%
105 護摩壇山・今年最後の森の謳歌 1386 0.4%
106 緑花センター・七色とうがらし 1383 0.4%
107 大普賢岳・新緑の大樹 1350 0.3%
108 花園村・虫の見る夢 1339 0.3%
108 Forest Moon 1339 0.3%
110 雪の上の足跡 1334 0.3%
111 宇賀部神社・鮮やかな紅葉 1333 0.3%
112 高野山・紅うめつくす 1298 0.3%
113 あじさい 1281 0.3%
114 大普賢岳山麓・大樹 1280 0.3%
115 夏の薄明 1273 0.3%
116 爽やかな緑 1267 0.3%
117 みもざ 1264 0.3%
118 花いっぱい2 1263 0.3%
119 星降る夜 1260 0.3%
120 ひまわり3 1258 0.3%
121 輝きの彩葉 1257 0.3%
122 護摩壇山・Jewel Snow 03 1252 0.3%
123 護摩壇山・Jewel Snow 01 1238 0.3%
124 鷲ヶ峰・コスモスの希望 1227 0.3%
125 護摩壇山・黄葉 1222 0.3%
126 赤く染まる 1213 0.3%
127 美里町のタンポポ 1200 0.3%
128 オステオスペルマム 1196 0.3%
129 暖かいストリート 1190 0.3%
130 高野山・苔に映え 1187 0.3%
131 遥かなる空 1182 0.3%
132 緑花センター・黄色いヴェール 1178 0.3%
133 上高地・池塘に映る穂高連峰 1163 0.3%
134 美里町・夕暮れ 1162 0.3%
135 影の薄い街灯 1159 0.3%
136 月のあかり 1152 0.3%
137 青洲の里・淡い森 1151 0.3%
138 吉備町・夕焼け 1143 0.3%
139 くろーばーきらり 1140 0.3%
140 スポット 1136 0.3%
141 吉備町・神秘の丘 1130 0.3%
142 夜明けのコスモス 1127 0.3%
143 漁港の夕暮れ 1100 0.3%
144 高野山・凍 1090 0.3%
145 八重のピンク 1079 0.3%
146 RainyMall 1075 0.3%
147 大台ケ原・壁に生きる 1073 0.3%
148 ブルーサルビア 1062 0.3%
149 デパート 1052 0.3%
150 ニリンソウの群生 1032 0.3%
151 Silent Night 1017 0.2%
152 宇賀部神社・いろづき 1015 0.2%
153 フデリンドウ 1013 0.2%
154 乗鞍岳・ハイマツと雲海 1010 0.2%
155 Christmas Illumination 1006 0.2%
156 舞い上がる 987 0.2%
157 海の町 986 0.2%
158 マリーナシティのヤシの木 965 0.2%
159 ヨーロピアンナイト 962 0.2%
160 暖色の夜 959 0.2%
161 月雲 949 0.2%
162 a heat of the late summer 914 0.2%
163 緑花センター・きらめき 911 0.2%
164 梅素顔 901 0.2%
165 はす 899 0.2%
166 冬枯れの木々 873 0.2%
167 山桜 870 0.2%
168 街へ 858 0.2%
169 美里町・夕焼け 854 0.2%
170 アールヌーヴォーな空間 849 0.2%
171 高野山・霊場の陰影 848 0.2%
172 大台ヶ原・牛石ヶ原 837 0.2%
173 雪の山肌 833 0.2%
174 奥高野の山々 830 0.2%
175 護摩壇山・Jewel Snow 02 804 0.2%
176 初冬の星空 798 0.2%
177 夕焼けコスモス 772 0.2%
177 コスモスの丘 772 0.2%
179 ある日の夕焼け1 770 0.2%
180 ひまわり4 761 0.2%
181 冬の壇上伽藍 760 0.2%
182 青洲の里・心の晴れ間 753 0.2%
183 ひっそりと 745 0.2%
184 ヤマエンゴサク 740 0.2%
184 ある日の夕焼け2 740 0.2%
186 勇気を出して 711 0.2%
187 入江の夕焼け1 705 0.2%
188 残照の空 698 0.2%
189 気品 690 0.2%
190 生石高原・夕焼け 681 0.1%
191 入江の夕焼け2 654 0.1%
192 下津の夕焼け1 647 0.1%
193 ひまわり1 626 0.1%
194 ぬけがら 622 0.1%
195 山裾に没す 616 0.1%
196 なのはな背伸び 612 0.1%
197 下津の夕焼け2 607 0.1%
198 薄雲月夜 596 0.1%
199 ひまわり2 583 0.1%
200 大台ヶ原・正木峰 541 0.1%
201 夕暮れの街 535 0.1%
202 鮮やか小赤 518 0.1%
203 月舞台 473 0.1%
204 光る橋 418 0.1%
205 ハーバーの夜 406 0.1%
Download Counter by The Room